Giá xe: 898.000.000 VNĐ
Giá xe: 1.079.000.000 VNĐ
Giá xe: 899.000.000 VNĐ
*** Lưu ý: Giá bán trên là giá niêm yết tại VinFast chưa bao gồm khuyến mại. Để nhận báo giá chi tiết vui lòng liên hệ hotline: 096 947 8297 (VinFast Long Biên)
Bảng So Sánh Chi Tiết: VinFast VF 8 vs VF 8 All New
Để khách hàng dễ hình dung, tôi tổng hợp lại bảng so sánh trực quan nhất giữa hai thế hệ:
| Tiêu chí | VinFast VF 8 (hiện hành) | VF 8 All New |
| Phân khúc | SUV điện cỡ D | SUV điện cỡ D, nền tảng mới |
| Kích thước (D x R x C) | 4.750 x 1.934 x 1.667 mm | 4.701 x 1.872 x 1.670 mm |
| Công suất động cơ | Eco 201 mã lực / Plus 402 mã lực | 228 mã lực |
| Mô-men xoắn | Tùy phiên bản | 330 Nm |
| Dung lượng pin | 87.7 kWh | 60,13 kWh |
| Quãng đường (NEDC) | ~ 540 km | 480–500 km |
| Thời gian sạc nhanh 10-70% | ~31 phút | Dưới 30 phút |
| Màn hình trung tâm | 15,6 inch | 12,9 inch |
| Hệ thống treo | Treo tiêu chuẩn | Treo thích ứng FSD |
| ADAS | Có (đặc biệt trên bản Plus) | Nâng cấp toàn diện |
| Trợ lý ảo | VinFast Vivi | Thế hệ mới, hiểu ngữ cảnh tốt hơn |

:
: